Leírás
| FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ | SHIMANO SM-RT64S 160MM |
| FOKOZAT | 20 |
| GUMIABRONCS ELSŐ/HÁTSÓ | SCHWALBE G-ONE ALLROUND 40X700C CLASSIC SKIN |
| HAJTÓKAR / HAJTÓMŰ | FSA CK-603 BAFANG |
| HÁTSÓ ÁTTÉTEL | SHIMANO DEORE CS-HG500-10 11-34T |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO RD-RX400 10S SHADOW PLUS DESIGN |
| KERÉKMÉRET | 28'' |
| NYEREG | SELLE ROYAL SETA S1 |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| FELHASZNÁLÓ | FÉRFI / NŐ |
| FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | FŐLEG ASZFALTON |
| AJÁNLOTT TESTMAGASSÁG (CM) | 170 - 180 CM |
| VÁZ ANYAGA | ALUMÍNIUM |
| MATRICA SZÍN | FEKETE |
| MATRICA FELIRAT SZÍN | ERDÉSZZÖLD |
| MOTOR | BAFANG M800 |
| TÖLTŐ | BAFANG 2A |
| KIJELZŐ | BAFANG DP C260 CAN |
| MOTOR MÁRKA | BAFANG |
| MOTOR ELHELYEZKEDÉSE | KÖZÉPMOTOROS |
| SEBESSÉG | 25 |
| TELESZKÓP / VILLA | GEPIDA ALLOY DISC 700C |
| AKKUMULÁTOR ELHELYEZKEDÉSE | VÁZBA INTEGRÁLT |
| VÁLTÓ TÍPUS | KÜLSŐ VÁLTÓ |
| ELSŐ VÁLTÓ | SHIMANO FD-RX400 |
| KAPACITÁS | 200 WH |
| VÁLTÓKAR | SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 |
| FÉK TÍPUS | HIDRAULIKUS TÁRCSAFÉK |
| FÉK | SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 |
| FÉKKAR | SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!