Leírás
Az elektromos városi kerékpárokat nevéből is adódóan úgy terveztük, hogy minden, városi felhasználási körülményt kielégítsen és ezt kényelmesen, biztonságosan tegye. Az elektromos rásegítéssel elérhető 25 km/h-ás hátszéllel könnyedén áttekerheted a várost, begurulhatsz a munkahelyedre, elintézheted a bevásárlást és teheted mindezt különösebb fizikai megterhelés nélkül. Crisia kerékpárjainkat Bafang középmotorral, 450 WH csomagtartó akkumulátorral és Altus váltóval szereltük.
| CSOMAGTARTÓ | GEPIDA ALLOY FOR BAFANG RACKTYPE 28'' |
| ELSŐ ÁTTÉTEL | BAFANG STEEL 38T |
| FOKOZAT | 7 |
| GUMIABRONCS ELSŐ/HÁTSÓ | FREEDOM WEDGE 700X47C REFLECTIVE TAPE |
| HAJTÓKAR / HAJTÓMŰ | PROWHEEL ALLOY 170MM |
| HÁTSÓ ÁTTÉTEL | SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO ALTUS RD-M310 7-8S |
| KERÉKMÉRET | 28'' |
| NYEREG | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER |
| SÁRVÉDŐ | SPEEDY TYPE 53MM 28'' |
| VILÁGÍTÁS | BÜCHEL UNILED 15 E-BIKE / TRELOCK LS611 E-BIKE |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| FELHASZNÁLÓ | NŐ |
| FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | FŐLEG ASZFALTON |
| AJÁNLOTT TESTMAGASSÁG (CM) | 180 - 190 CM |
| VÁZ ANYAGA | ALUMÍNIUM |
| MATRICA SZÍN | PIROS |
| MATRICA FELIRAT SZÍN | EZÜST |
| MOTOR | BAFANG MAX |
| TÖLTŐ | BAFANG 2A |
| KIJELZŐ | BAFANG DP-C07 UART |
| MOTOR MÁRKA | BAFANG |
| MOTOR ELHELYEZKEDÉSE | KÖZÉPMOTOROS |
| SEBESSÉG | 25 |
| TELESZKÓP / VILLA | SR SUNTOUR CR7-V 700C 40MM |
| AKKUMULÁTOR ELHELYEZKEDÉSE | CSOMAGTARTÓRA SZERELT |
| VÁLTÓ TÍPUS | KÜLSŐ VÁLTÓ |
| KAPACITÁS | 450 WH |
| VÁLTÓKAR | SHIMANO SL-RS35R7 REVOSHIFT |
| FÉK TÍPUS | MECHANIKUS FELNIFÉK |
| FÉK | SHIMANO ALIVIO BR-T4000 |
| FÉKKAR | GEPIDA ALLOY LM-48 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!