Leírás
| FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ | SHIMANO SM-RT26S 6 BOLT |
| FOKOZAT | 24 |
| GUMIABRONCS ELSŐ/HÁTSÓ | WTB/FREEDOM GANGSTER 27,5X2,1'' |
| HAJTÓKAR / HAJTÓMŰ | SR SUNTOUR XCC-T202 42/32/22 |
| HÁTSÓ ÁTTÉTEL | SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO ACERA RD-M360SGS |
| KERÉKMÉRET | 27,5'' |
| NYEREG | SELLE ROYAL MACH ASTRALE BLACK COVER |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| FELHASZNÁLÓ | FÉRFI |
| FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | FŐLEG TEREPEN |
| AJÁNLOTT TESTMAGASSÁG (CM) | 175 - 185 CM |
| VÁZ ANYAGA | ALUMÍNIUM |
| MATRICA SZÍN | PIROS |
| MATRICA FELIRAT SZÍN | GRAFIT |
| TELESZKÓP / VILLA | ZOOM VAXA 595S AMS 27,5'' 100MM |
| VÁLTÓ TÍPUS | KÜLSŐ VÁLTÓ |
| ELSŐ VÁLTÓ | SHIMANO FD-TY700 TOP SWING DUAL PULL |
| VÁLTÓKAR | SHIMANO ST-TX800 |
| FÉK TÍPUS | MECHANIKUS TÁRCSAFÉK |
| FÉK | SHIMANO BR-TX805 |
| FÉKKAR | SHIMANO ST-TX800 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!